കോട്ടയം നഗരസഭ
ദൃശ്യരൂപം
| കോട്ടയം നഗരസഭ | |
| Coordinates: Missing latitude {{#coordinates:}}: അസാധുവായ അക്ഷാംശം | |
![]() | |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തരം | നഗരസഭ |
| സ്ഥാപിതം | |
| രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
| സംസ്ഥാനം | കേരളം |
| ജില്ല | കൊല്ലം |
| താലൂക്ക് | |
| റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ | |
| ചെയർപേഴ്സൺ | |
| വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ | |
| മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി | |
| നിയമസഭാ മണ്ഡലം | |
| ലോകസഭാ മണ്ഡലം | |
| വിസ്തീർണ്ണം | ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| വാർഡുകൾ | എണ്ണം |
| ജനസംഖ്യ | |
| ജനസാന്ദ്രത | /ച.കി.മീ |
| കോഡുകൾ • തപാൽ • ടെലിഫോൺ |
+ |
| സമയമേഖല | UTC +5:30 |
| പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ | |
കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോട്ടയം താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നഗരസഭയാണ് കോട്ടയം നഗരസഭ. 1924 - ലാണ് കോട്ടയം നഗരസഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. 1989 ൽ, ഭാരതത്തിൽ 100 % സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ നഗരമായിരുന്നു കോട്ടയം[1].
പൊതുവിവരങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- ജില്ല : കോട്ടയം
- വിസ്തീർണ്ണം : 55.4 ച.കി.മി
- കോഡ് : M050400
- വാർഡുകളുടെ എണ്ണം : 52
- ജനസംഖ്യ : 136,812
- പുരുഷന്മാർ : 66,294
- സ്ത്രീകൾ : 70,518
- ജനസാന്ദ്രത : 2469
- സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം : 1064
- മൊത്തം സാക്ഷരത : 96
- സാക്ഷരത (പുരുഷന്മാർ ) : 98
- സാക്ഷരത (സ്ത്രീകൾ ) : 95
| Ward No. | Ward Name | Councillor Name | Alliance |
|---|---|---|---|
| 001 | GANDHI NAGAR NORTH | Anu Lukose | UDF |
| 002 | SANKRANTHI | Ruby Joy Kannanchel | UDF |
| 003 | PARAMBUZHA | Joji Kurathiyadan | LDF |
| 004 | PALLIPPURAM | Rejimon M. E. | LDF |
| 005 | NATTASSERY | Divya Sujith | NDA |
| 006 | PUTHETTU | Vinu R. Mohan | NDA |
| 007 | KUMARANALLOOR TOWN | Rajesh G. (Kannan Kuttan) | LDF |
| 008 | S H MOUNT | Daisy George Mulakumattathil | UDF |
| 009 | PULLARIKUNNU | Prasannan (Sabu) | LDF |
| 010 | MALLUSSERRY | Manju Sudheesh | LDF |
| 011 | NAGAMPADOM NORTH | T. C. Roy | UDF |
| 012 | NAGAMPADOM SOUTH | John (Joy Chettan) | UDF |
| 013 | MULLANKUZHI | Gauri Shankar | UDF |
| 014 | MOUNT CARMEL | Saaly Mathew | UDF |
| 015 | KANJIKUZHY | Alka Ann Julius | UDF |
| 016 | DEVALOKAM | Sheeba Punnan | UDF |
| 017 | MUTTAMBALAM | Jina P. C. | UDF |
| 018 | COLLECTORATE | Jophy Maria John | UDF |
| 019 | ERAYILKADAVU | T. N. Harikumar | NDA |
| 020 | CATHEDRAL | S. Gopakumar | UDF |
| 021 | KODIMATHA NORTH | Lina Jayachandran | UDF |
| 022 | TRAVANCORE CEMENTS | Rejimon (Omanakkuttan) | UDF |
| 023 | MUPPAYIKADU | Adv. Sheeja Anil | LDF |
| 024 | MOOLAVATTOM | Sheena Binu | UDF |
| 025 | KAKKUR MUTHENMALI | Anil Palaparamban | UDF |
| 026 | CHETTIKUNNU | Ragini Sabu | UDF |
| 027 | POWER HOUSE | Biju S. Kumar (Kannan) | UDF |
| 028 | PANNIMATTOM | Dhanya Girish | UDF |
| 029 | CHINGAVANAM | Reena James | LDF |
| 030 | PALAMOODU | K. K. Prasad | UDF |
| 031 | PUTHENTHODU | Susan K. Xavier | UDF |
| 032 | MAVILANGU | Reshma Nishad | NDA |
| 033 | PALLAM | Binu N. B. | LDF |
| 034 | KANNADIKKADAVU | Alisha M. Jacob (Meera) | UDF |
| 035 | MARIYAPPALLY | K. Shankaran | NDA |
| 036 | THURAMUKHAM | Sanil Thambi | LDF |
| 037 | KANJIRAM | Sanil Kanakkalil | UDF |
| 038 | PANAMPADY | Jisha Joshi | LDF |
| 039 | ILLIKKAL | M. P. Santhosh Kumar | UDF |
| 040 | PULINACKKAL | Bindhu Santhosh Kumar | UDF |
| 041 | PALLIKKONAM | C. N. Sathyaneshan | LDF |
| 042 | THAZHATHANGADY | Unaiz Palaparambil | OTH |
| 043 | PUTHENANGADI | Adv. Tom Korah Ancheril | UDF |
| 044 | THIRUVATHUKKAL | Jiya John | LDF |
| 045 | PATHINARILCHIRA | Sheena Sabu | UDF |
| 046 | KARAPPUZHA | Bindhu Kottarathil | LDF |
| 047 | MINI CIVIL STATION | Anusha Krishna | UDF |
| 048 | THIRUNAKKARA | Susheela Gopakumar | UDF |
| 049 | PAZHAYA SEMINARY | Mon Jacob | UDF |
| 050 | VARISSERY | Thulasi K. Menon | LDF |
| 051 | THUTHUTTY | Ambili B. | LDF |
| 052 | TEMPLE WARD | Vimala Murali | NDA |
| 053 | GANDHI NAGAR SOUTH | Bincy Sebastian | UDF |
- അവലംബം : സെൻസസ് 2011
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ "കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി". Archived from the original on 2011-10-22. Retrieved 2011-06-13.
