ഫലകം:Infobox silicon
ദൃശ്യരൂപം
പ്രമാണം:SiliconCroda | |||||||||||||||
Silicon | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronunciation | /ˈsɪlɪkən/ | ||||||||||||||
Allotropes | see Allotropes of silicon | ||||||||||||||
Appearance | As broken ingot: crystalline with dark reflective bluish-tinged faces | ||||||||||||||
Standard atomic weight Ar°(Si) | |||||||||||||||
ഫലകം:Infobox element/standard atomic weight format | |||||||||||||||
Silicon in the periodic table | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Group | group 14 (carbon group) | ||||||||||||||
Period | period 3 | ||||||||||||||
Block | p-block | ||||||||||||||
Electron configuration | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 4 | ||||||||||||||
Physical properties | |||||||||||||||
Phase at STP | solid | ||||||||||||||
Melting point | 1687 K (1420 °C, 2577 °F) | ||||||||||||||
Boiling point | 3538 K (2355 °C, 5909 °F) | ||||||||||||||
Density (near r.t.) | 2.33 g/cm3 | ||||||||||||||
when liquid (at m.p.) | 2.57 g/cm3 | ||||||||||||||
Heat of fusion | 50.21 kJ/mol | ||||||||||||||
Heat of vaporization | 359 kJ/mol | ||||||||||||||
Molar heat capacity | 19.789 J/(mol·K) | ||||||||||||||
Vapor pressure
| |||||||||||||||
Atomic properties | |||||||||||||||
Oxidation states | −4, −3, −2, −1, +1[1] +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 1.90 | ||||||||||||||
Ionization energies |
| ||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 117.6 pm calculated: 111 pm | ||||||||||||||
Covalent radius | 111 pm | ||||||||||||||
Van der Waals radius | 210 pm | ||||||||||||||
Spectral lines of silicon | |||||||||||||||
Other properties | |||||||||||||||
Natural occurrence | primordial | ||||||||||||||
Crystal structure | Diamond cubic | ||||||||||||||
Speed of sound thin rod | 8433 m/s (at 20 °C) | ||||||||||||||
Thermal expansion | 2.6 µm/(m⋅K) (at 25 °C) | ||||||||||||||
Thermal conductivity | 149 W/(m⋅K) | ||||||||||||||
Magnetic ordering | nonmagnetic | ||||||||||||||
Young's modulus | 150 GPa | ||||||||||||||
Bulk modulus | 100 GPa | ||||||||||||||
Mohs hardness | 7 | ||||||||||||||
CAS Number | 7440-21-3 | ||||||||||||||
Isotopes of silicon | |||||||||||||||
Template:infobox silicon isotopes does not exist | |||||||||||||||
- ↑ Ram, R. S.; et al. (1998). "Fourier Transform Emission Spectroscopy of the A2D–X2P Transition of SiH and SiD" (PDF). J. Mol. Spectr. 190: 341–352. PMID 9668026.