സിൽച്ചാർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
ദൃശ്യരൂപം
| സിൽചാർ | |
|---|---|
| ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
ആസാം സംസ്ഥാനമാപ്പിൽ സിൽചാർ മണ്ഡലം | |
| മണ്ഡല വിവരണം | |
| രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
| സംസ്ഥാനം | ആസാം |
| നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | 7 |
| നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
| ആകെ വോട്ടർമാർ | 10,60,175 |
| സംവരണം | SC |
| ലോക്സഭാംഗം | |
| 18th Lok Sabha | |
| പ്രതിനിധി | |
| കക്ഷി | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി |
| തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ അസം സംസ്ഥാനത്തെ 14 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിൽച്ചാർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം. 1951 മുതൽ 1971 വരെ ഈ പ്രദേശത്തെ കാച്ചർ നിയോജകമണ്ഡലം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ബരാക് താഴ്വര കാച്ചർ ജില്ല മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ മണ്ഡലം.
വിധാൻ സഭ വിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]സിൽച്ചാർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുഃ [1]
നിലവിലെ അസംബ്ലി വിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]| നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | പാർട്ടി | എം. എൽ. എ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ലഖിപൂർ | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | ||
| 115 | ഉദ്ദർബോണ്ട് | ||||
| 116 | കാറ്റിഗോറ | ||||
| 117 | ബർഖോല | ||||
| 118 | സിൽച്ചർ | ||||
| 119 | സൊനായി | ||||
| 120 | ധോലായ് | എസ്. സി. |
പഴയ അസംബ്ലിവിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]| നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | പാർട്ടി | എം. എൽ. എ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | സിൽച്ചർ | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | ബിജെപി | ദീപയാൻ ചക്രവർത്തി |
| 10 | സൊനായി | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | എ. ഐ. യു. ഡി. എഫ് | കരീം ഉദ്ദീൻ ബർബുയ |
| 11 | ധോലായ് | എസ്. സി. | കാച്ചർ | ബിജെപി | പരിമൾ സുക്ലാബൈദ്യ |
| 12 | ഉദ്ദർബോണ്ട് | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | ബിജെപി | മിഹിർ കാന്തി ഷോം |
| 13 | ലഖിപൂർ | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | ബിജെപി | കൌശിക് റായ് |
| 14 | ബർഖോല | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | ഐഎൻസി | മിസ്ബാഹുൽ ഇസ്ലാം ലാസ്കർ |
| 15 | കാറ്റിഗോറ | ഒന്നുമില്ല | കാച്ചർ | ഐഎൻസി | ഖലീൽ ഉദ്ദീൻ മസുംദർ |
പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
[തിരുത്തുക]2024 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി | പരിമൾ ശുക്ലേബൈദ്യ | ||||
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | സൂര്യകാന്ത സർകാർ | ||||
| തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് | രാധേശ്യാം ബിശ്വാസ് | ||||
| സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂനിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ | പ്രൊബാഷ് ചന്ദ്ര സർക്കാർ | ||||
| {{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
| {{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
| Majority | |||||
| Turnout | |||||
| gain from | Swing | {{{swing}}} | |||
2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | രാജ് ദീപ് റോയ് | 4,99,414 | 52.59 | +14.93 | |
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | സുസ്മിത ദേവ് | 4,17,818 | 43.99 | +1.92 | |
| NOTA | നോട്ട | 8,547 | 0.90 | +0.36 | |
| തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് | ഹിതബ്രത റോയ് | 3,514 | 0.37 | ||
| Majority | 81,596 | 8.60 | +4.19 | ||
| Turnout | 9,50,690 | 79.51 | +4.06 | ||
| gain from | Swing | {{{swing}}} | |||
2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | സുസ്മിത ദേവ് | 3,36,451 | 42.07 | +13.42 | |
| ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി | കബീന്ദ്ര പുർകായസ്ഥ | 3,01,210 | 37.66 | +2.29 | |
| ആൾ ഇൻഡ്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് | കുതുബ് അഹമ്മദ് മസുംദാർ | 85,530 | 10.69 | −18.66 | |
| നോട്ട | നോട്ട | 4,310 | 0.54 | −−− | |
| Majority | 35,241 | 4.41 | 1.61 | ||
| Turnout | 8,00,058 | 75.46 | |||
| gain from | Swing | {{{swing}}} | |||
2009 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി | കബീന്ദ്ര പുർകായസ്ഥ | 243532 | 24.89 | ||
| ആൾ ഇൻഡ്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് | ബദറുദ്ദീൻ അജ്മൽ | 202062 | 20.65 | ||
| ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | സന്തോഷ് മോഹൻ ദേവ് | 197244 | 20.16 | ||
| സി.പി.എം | ദീപക് ഭട്ടാചാർജി | 11831 | 1.21 | ||
| സ്വത | മനീഷ് ഭട്ടാചാർജി | 7091 | 0.72 | ||
| സ്വത | സുമിത് രോയ് | 5949 | |||
| സ്വത | കാന്തിമയ് ദേബ് | 4959 | |||
| സ്വത | നാഗേന്ദ്ര ചന്ദ്ര ദാസ് | 3296 | |||
| സ്വത | യോഗേന്ദ്ര | 2418 | |||
| സ്വത | സുമിറ്റ് ദേവ് | 2373 | |||
| സ്വത | പിജുഷ് കാന്തി | 1724 | |||
| സ്വത | നബദിപ് ദാസ് | 1539 | |||
| സ്വത | [[]] | ||||
| സ്വത | [[]] | ||||
| സ്വത | [[]] | ||||
| Majority | 41470 | 4.41 | |||
| Turnout | 6885468 | 70.37 | |||
| gain from | Swing | {{{swing}}} | |||
1971 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]- ജ്യോത്സ്ന ചന്ദ (INC): 100,798 വോട്ടുകൾ [6]
- എ. എഫ്. ഗോലം ഉസ്മാനി (ഇൻഡിഃ 37,794)
1952 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]- 'കാച്ചർ ലുഷാൽ ഹിൽ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
- അംഗം ഒന്ന്ഃ ലാസ്കർ, നിബരൻ ചന്ദ്ര (ഐഎൻസിഃ192847 വോട്ടുകൾ, ഘോഷ്, സത്യേന്ദ്ര കിഷോർ എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി (കെ. എം. പി. പിഃ 84160 വോട്ടുകൾ)
- അംഗം രണ്ട്ഃ ദേബ്, സുരേഷ് ചന്ദ്ര (INC: 182,692 വോട്ടുകൾ, പട്നി, നിതായ് ചന്ദ് എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി (KMPP: 71,704 വോട്ടുകൾ)
ഇതും കാണുക
[തിരുത്തുക]- 2019 ഇന്ത്യൻ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
- കാച്ചർ ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
പരാമർശങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- ↑ "List of Parliamentary & Assembly Constituencies" (PDF). Assam. Election Commission of India. Archived from the original (PDF) on 2006-05-04. Retrieved 2008-10-05.
- ↑ "List of winner/current and runner up MPs Silchar Parliamentary Constituency". Assam. elections.in.
- ↑ 2019 India General election results Silchar election.in
- ↑ India General election 2014 results Silchar election.in
- ↑ റിസൾട്ട് യൂനിവേഴ്സിറ്റി.കൊം
- ↑ "1971 India General (5th Lok Sabha) Elections Results".