സികാർ ലോകസഭാമണ്ഡലം
ദൃശ്യരൂപം
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
---|---|
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
സംസ്ഥാനം | രാജസ്ഥാൻ |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | 33-ലച്ച്മംഗഡ്, 34-ധോഡ് (എസ്സി), 35-സിക്കാർ, 36-ദന്ത രാംഗഡ്, 37-ഖണ്ഡേല, 38-നീം കാ താന, 39-ശ്രീ മധോപൂർ, 43-ചോമു |
നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
സംവരണം | None |
ലോക്സഭാംഗം | |
പതിനേഴാം ലോക്സഭ | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | സിപിഎം |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2024 |
ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ 25 ലോകസഭാമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സികാർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം.[1] സിക്കാർ നീം ക താന ജൈപുർ ജില്ലകളിൽ പെട്ട 7 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി സിപിഎം അംഗം ആമ്രാ റാം പരസ്വാൽ ആണ് നിലവിലെ ലോകസഭാംഗം.
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]നിലവിൽ, സികാർ ലോകസഭാമണ്ഡലത്തിൽ എട്ട് വിധാൻ സഭ (നിയമസഭ) വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവർ [2]
# | പേര് | ജില്ല | അംഗം | പാർട്ടി | |
---|---|---|---|---|---|
33 | ലച്മൻഗഡ് | സിക്കാർ | ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ദോതസ്ര | ഐഎൻസി | |
34 | ധോദ് (എസ്. സി.) | ഗോർധൻ വർമ്മ | ബിജെപി | ||
35 | സിക്കാർ | രാജേന്ദ്ര പരീഖ് | ഐഎൻസി | ||
36 | ദന്ത രാംഗഡ് | വീരേന്ദർ സിംഗ് | ഐഎൻസി | ||
37 | ഖണ്ഡേല | സുഭാഷ് മീൽ | ബിജെപി | ||
38 | നീമി കാ താന | നീമി കാ താന | സുരേഷ് മോദി | ഐഎൻസി | |
39 | ശ്രീമധോപൂർ | ജബർ സിംഗ് ഖറ | ബിജെപി | ||
43 | ചോമു | ജയ്പൂർ | ശിഖ മീൽ ബരാല | ഐഎൻസി |
പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]വർഷം. | അംഗം | പാർട്ടി | |
---|---|---|---|
1952 | നന്ദലാൽ ശർമ | രാം രാജ്യ പരിഷത്ത് | |
1957 | രാമേശ്വർ തന്തിയ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1962 | |||
1967 | ഗോപാൽ സാബൂ | ഭാരതീയ ജനസംഘം | |
1971 | ശ്രീകൃഷ്ണൻ മോദി | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1977 | ജഗദീഷ് പ്രസാദ് മാത്തൂർ | ജനതാ പാർട്ടി | |
1980 | കുംഭ റാം ആര്യ | ജനതാ പാർട്ടി (സെക്യുലർ) | |
1984 | ബൽറാം ജാഖർ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1989 | ചൌധരി ദേവി ലാൽ | ജനതാദൾ | |
1991 | ബൽറാം ജാഖർ | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
1996 | ഡോ. ഹരി സിംഗ് ചൌധരി | ||
1998 | സുഭാഷ് മഹരിയ | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി | |
1999 | |||
2004 | |||
2009 | മഹാദേവ് സിംഗ് ഖണ്ഡേല | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് | |
2014 | സുമേധാനന്ദ് സരസ്വതി | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി | |
2019 | |||
2024 | ആമ്രറാം പരസ്വാൾ | കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
[തിരുത്തുക]2024
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
സി.പി.എം. | ആമ്രറാം പരസ്വാൾ | 6,59,300 | 50.68 | 48.31 | |
ബി.ജെ.പി. | സുമേധാനന്ദ് സരസ്വതി | 5,86,404 | 45.08 | 13.11 | |
Independent | സുരേഷ് പരേഖ് | 10,021 | 0.77 | N/A | |
ബി.എസ്.പി | അമർചന്ദ് | 8,619 | 0.66 | N/A | |
NOTA | None of the above | 7,266 | 0.56 | 0.03 | |
Majority | 72,896 | 5.60 | 16.80 | ||
Turnout | 13,00,856 | 58.73 | 6.45 | ||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2019
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സുമേധാനന്ദ് സരസ്വതി | 7,72,104 | 58.19 | 11.07 | |
കോൺഗ്രസ് | സുഭാഷ് മഹാറിയ | 4,74,948 | 35.79 | 11.24 | |
സി.പി.എം. | ആമ്രറാം പരസ്വാൾ | 31,462 | 2.37 | 2.64 | |
Bhartiya Jan Satta Party | Vijendra Kumar | 12,416 | 0.94 | N/A | |
Margin of victory | 2,97,156 | 22.40 | 0.17 | ||
Margin of victory | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | ||
Turnout | 13,30,621 | 65.18 | 4.87 | ||
Swing | {{{swing}}} |
2014
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സുമേധാനന്ദ് സരസ്വതി | 4,99,428 | 47.12 | 22.93 | |
കോൺഗ്രസ് | പ്രതാപ് സിങ് ജാറ്റ് | 2,60,232 | 24.55 | 20.23 | |
IND. | സുഭാഷ് മഹാറിയ | 1,88,841 | 17.81 | 17.81 | |
സി.പി.എം. | ആമ്രറാം പരസ്വാൾ | 53,134 | 5.01 | 17.27 | |
AAP | Major Surendra Kumar Punia | 15,666 | 1.47 | 1.47 | |
ബി.എസ്.പി | Gulab Nazi Azad | 4,112 | 0.38 | 3.80 | |
Majority | 2,39,196 | 22.57 | 7.66 | ||
Turnout | 10,67,462 | 60.31 | 7.34 | ||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2009
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | Mahadeo Singh Khandela | 3,24,832 | 44.78 | 4.64 | |
ബി.ജെ.പി. | സുഭാഷ് മഹാറിയ | 1,75,386 | 24.18 | 22.97 | |
സി.പി.എം. | ആമ്രറാം പരസ്വാൾ | 1,61,590 | 22.28 | 13.78 | |
സ്വതന്ത്രർ | Mahesh kumar | 8,163 | 1.12 | N/A | |
ബി.എസ്.പി | ഭാരത് സിങ് താമർ | 30,374 | 4.18 | 3.14 | |
Majority | 1,49,426 | 20.60 | 14.91 | ||
Turnout | 7,25,287 | 48.10 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2004
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സുഭാഷ് മഹാറിയ | 3,67,546 | 47.15 | 1.59 | |
കോൺഗ്രസ് | നാരായൺ സിങ് | 3,12,863 | 40.14 | 1.66 | |
സി.പി.എം. | ആമ്രറാം പരസ്വാൾ | 66,241 | 8.50 | 2.24 | |
ബി.എസ്.പി | രമേഷ് ചന്ദ്ര ശർമ | 8,072 | 1.04 | 0.55 | |
Majority | 54,683 | 7.01 | 3.25 | ||
Turnout | 7,79,471 | 52.84 | 5.69 | ||
Swing | {{{swing}}} |
ഇതും കാണുക
[തിരുത്തുക]- സികാർ ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
പരാമർശങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). 26 November 2008. Retrieved 24 June 2021.
- ↑ "Parliamentary & Assembly Constituencies wise Polling Stations & Electors" (PDF). Chief Electoral Officer, Rajasthan website.
- ↑ "General Election 2014". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "General Election 2009". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "General Election 2004". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "General Election, 1951 (Vol I, II)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
- ↑ "General Election, 1957 (Vol I, II)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
- ↑ "General Election, 1962 (Vol I, II)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
- ↑ "General Election, 1967 (Vol I, II)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
- ↑ "General Election, 1971 (Vol I, II)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
- ↑ "General Election, 1977 (Vol I, II)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
- ↑ "General Election, 1999 (Vol I, II, III)". Election Commission of India. Retrieved 31 December 2021.
ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ
[തിരുത്തുക]ഫലകം:Lok Sabha constituencies of Rajasthan27°36′N 75°12′E / 27.6°N 75.2°E