കുമാർ ധർമ്മസേന
ദൃശ്യരൂപം
(കുമാർ ധർമസേന എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മുഴുവൻ പേര് | ഹന്ധുന്നേട്ടിഗെ ദീപ്തി പ്രിയാംത കുമാർ ധർമസേന | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ജനനം | കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക | 24 ഏപ്രിൽ 1971|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിളിപ്പേര് | ധർമ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉയരം | 1.72 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാറ്റിംഗ് രീതി | വലംകൈയ്യൻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബൗളിംഗ് രീതി | വലംകൈയ്യൻ ഓഫ്ബ്രേക്ക് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
റോൾ | ഓൾ റൗണ്ടർ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദേശീയ ടീം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 59) | 6 സെപ്റ്റംബർ 1993 v ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ടെസ്റ്റ് | 8 മാർച്ച് 2004 v ഓസ്ട്രേലിയ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 82) | 24 ഓഗസ്റ്റ് 1994 v പാകിസ്താൻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ഏകദിനം | 25 ഫെബ്രുവരി 2004 v ഓസ്ട്രേലിയ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഏകദിന ജെഴ്സി നം. | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വർഷം | ടീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988–2006 | ബ്ലൂംഫീൽഡ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | നോൺഡിസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | മൊറാട്ടുവ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpiring information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tests umpired | 8 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODIs umpired | 35 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉറവിടം: ക്രിക്കറ്റ് ആർക്കൈവ്, 10 ജൂൺ 2012 |
കുമാർ ധർമസേന (ജനനം: 24 ഏപ്രിൽ 1971, കൊളംബോ, ശ്രീലങ്ക) ഒരു ശ്രീലങ്കൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അമ്പയറും, മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്ററുമാണ്. ഒരു വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനും, വലംകൈയ്യൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ബൗളറുമാണ് അദ്ദേഹം. 1996ലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2006 നവംബറിൽ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം അംമ്പയറിങ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു.[1] ഇപ്പോൾ ഐ.സി.സി.യുടെ എലൈറ്റ് പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു അമ്പയറാണ് അദ്ദേഹം.
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ Thawfeeq, Sa'adi (15 November 2006). "Kumar Dharmasena to pursue umpiring career". ESPNcricinfo. Retrieved 16 December 2012.