അഞ്ജലി ഭഗവത്
ദൃശ്യരൂപം
| വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ജനനപ്പേര് | അഞ്ജലി വേദ്പാഥക് ഭഗവത് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വിളിപ്പേര്(കൾ) | "അർജുന ഓഫ് ഇന്ത്യ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ദേശീയത | ഇന്ത്യൻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ജനനം | 5 ഡിസംബർ 1969 മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| താമസം | പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്ര | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| കായികയിനം | റൈഫിൾ ഷൂട്ടിംഗ് | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turned pro | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഷൂട്ടിങ്ങ് ഇനത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഭാരതീയയായ കായികതാരമാണ് അഞ്ജലി മന്ദർ ഭഗവത് (ജനനം: 5 ഡിസംബർ 1969). 60ലധികം മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.[1]
ജനനം
[തിരുത്തുക]1969 ഡിസംബർ 5ന് മുംബൈയിൽ ജനിച്ചു.
കായിക പരിശീലനം
[തിരുത്തുക]സഞ്ജയ് ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്നും ഷൂട്ടിങ്ങ് പഠിച്ചു. ലാസ്ലോ സുക്സാക്കും കോച്ചായിരുന്നു.
കായികജീവിതം
[തിരുത്തുക]ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടി. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും സ്വർണം നേടി. നിരവധി ലോക റെക്കോർഡുകൾക്ക് ഉടമയാണ്. 2002-03 വർഷം രാജീവ്ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം നേടി.
നേട്ടങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]| ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ | ലൊക്കേഷൻ | ഇവന്റ് | സ്കോർ/റാങ്ക് | മെഡൽ |
|---|---|---|---|---|
| Europe Circuit 2007 | Hungary | Air Rifle ( ind ) | 396 | Bronze |
| World Cup 2006 | Brazil | Sports 3P ( ind ) | 582 / IV | Quota Place |
| Commonwealth Games 2006 | Melbourne | Sports 3P (Team) | 373 | Silver |
| Commonwealth Games 2005 | Melbourne | Air Rifle ( ind ) | 398 | |
| Commonwealth Games 2005 | Melbourne | Team | 395 | Silver |
| Commonwealth Games 2005 | Melbourne | Sports 3P Team | 573 | Gold |
| Olympics 2004 | Athens | Sports 3P ( ind ) | 575 / XIII | |
| World Cup 2004 | Sydney | Sports 3P ( ind ) | 583 | Bronze |
| Afro Asian Games 2003 | India | Air Rifle ( ind ) | 396 | Silver |
| Afro Asian Games 2003 | India | Sports 3P | 577 | Gold |
| World Cup Finals 2003 | Milan | Air Rifle | 399 | Gold* |
| World Cup Finals 2003 | Atlanta | Air Rifle | 399 | Gold* |
| Asian Games 2002 | Korea | Air Rifle (Team) | 396 | Silver |
| World Cup Finals 2002 | Munich | Air Rifle ( ind ) | 399 | Silver* |
| Commonwealth Games 2002 | England | Air Rifle ( ind ) | 398 | Gold (New Record) |
| Commonwealth Games 2002 | England | Air Rifle ( Team ) | 398 | Gold (New Record) |
| Commonwealth Games 2002 | England | Sports 3P ( ind ) | 578 | Gold (New Record) |
| Commonwealth Games 2002 | England | Sports 3P | 574 | Gold (New Record) |
| World Cup 2002 | Atlanta | Air Rifle ( ind ) | 399 | Silver (Quota Place ) |
| World Cup 2002 | Sydney | Air Rifle ( ind ) | 397 | Silver* |
| Europe Circuit 2002 | Munich | Air Rifle (1st Day) | 398 | Gold |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Air Rifle (2nd Day) | 398 | Silver |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Air Rifle (1st Day) | 398 | Silver |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Team | 396 | Silver |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Team | 397 | Gold |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Air Rifle (2nd Day) | 399 | Bronze |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Team | Silver | |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Air Rifle (3rd Day) | Gold (Equaled World Record) | |
| Europe Circuit 2002 | Denmark | Team | Silver | |
| Commonwealth Championship 2001 | England | Air Rifle ( ind ) | 396 | Gold (Record) |
| Commonwealth Championship 2001 | England | Team | 582 | Gold |
| Commonwealth Championship 2001 | England | Sports 3P ( ind ) | Gold | |
| Commonwealth Championship 2001 | England | Team | (New Record) | |
| Commonwealth Championship 2001 | England | Silver | ||
| Olympics 2000 | Sydney | Air Rifle ( ind ) | 394 / VII | Finalist |
| Grand Prix 2000 | Czech | Air Rifle ( ind ) | 396 | Silver |
| Asian Championships 2000 | Malaysia | Sport Prone ( ind ) | 588 | Silver |
| Asian Championships 2000 | Malaysia | Team | Gold | |
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | Air Rifle ( ind ) | 398 | Gold |
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | Team | 571 | (New Record) |
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | Sports 3P ( ind ) | Gold | |
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | Team | (New Record) | |
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | Gold | ||
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | (New Record) | ||
| Commonwealth Championship 1999 | Auckland | Silver | ||
| Ociana Championship 1999 | Sydney | Air Rifle | 395 | Gold |
| SAF Games 1999 | Nepal | Air Rifle ( ind ) | 396 | Gold (New Record) |
| SAF Games 1999 | Nepal | Team | 568 | Gold (New Record) |
| SAF Games 1999 | Nepal | Sports 3P ( ind ) | 574 | Gold (New Record) |
| SAF Games 1999 | Nepal | Team | Gold (New Record) | |
| SAF Games 1999 | Nepal | Sport Prone ( ind ) | Silver | |
| SAF Games 1999 | Nepal | Team | Bronze | |
| SAF Championship 1997 | New Delhi | Air Rifle ( ind ) | Gold | |
| SAF Championship 1997 | New Delhi | Team | Gold | |
| SAF Championship 1997 | New Delhi | Sport Prone (Team) | Silver | |
| SAF Championship 1997 | New Delhi | Gold | ||
| SAF Games 1995 | Madras | Air Rifle (Team) | Bronze | |
| SAF Games 1995 | Madras | Sports 3P ( ind ) | Silver | |
| SAF Games 1995 | Madras | Team | Gold |
പുരസ്കാരങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- ശ്രീ ശിവ് ഛത്രപതി പുരസ്കാരം
- മഹാരാഷ്ട്ര ഗൗരവ് പുരസ്കാരം
- ഹീറോ ഇന്ത്യൻ കായിക പുരസ്കാരം
- ഹിസ മികച്ച വനിത കായികതാരം
- രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന