സഹീർ ഖാൻ
| വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| വിളിപ്പേര് | Zak, Zippy Zakky[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ബാറ്റിംഗ് രീതി | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ബൗളിംഗ് രീതി | Left-arm fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| റോൾ | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ദേശീയ ടീം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 231) | 10 November 2000 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അവസാന ടെസ്റ്റ് | 24 January 2012 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 133) | 3 October 2000 v Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| അവസാന ഏകദിനം | 31 July 2012 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ഏകദിന ജെഴ്സി നം. | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| പ്രാദേശിക തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| വർഷം | ടീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999/00–2005/06 | Baroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/07 | Mumbai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-present | Bangalore Royal Challengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉറവിടം: Cricinfo, 1 August 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
സഹീർ ഖാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്ററാണ്. 1978 ഒക്ടോബർ 7ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദ്നഗർ ജില്ലയിലെ ശ്രീരംപൂർ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു. 2000 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ അംഗമാണ്. ടെസ്റ്റിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ധാക്കയിലും ഏകദിനത്തിൽ കെനിയക്കെതിരെ നെയ്റോബിയിലും അരങ്ങേറ്റം നടത്തി. ഇടം കയ്യൻ പേസ് ബൗളറായ സഹീറിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത് പന്ത് രണ്ട് ദിശയിലേക്കും സ്വിങ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. ടെസ്റ്റിൽ പതിനൊന്നാമനായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്. ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ആക്രമണത്തെ നയിക്കാനായെങ്കിലും 2003, 2004 വർഷങ്ങളിൽ പരിക്കുമൂലം ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നു. മടങ്ങിവന്നെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ-2005ൽ- വീണ്ടും ദേശീയ ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സഹീറിനെ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് മടക്കിവിളിച്ചു.
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ , from Cricinfo Magazine