ആന്ദ്രേ ഇനിയേസ്റ്റ
ദൃശ്യരൂപം
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | ആന്ദ്രേ ഇനിയേസ്റ്റ ലൂജാൻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.70 മീ (5 അടി 7 ഇഞ്ച്)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position(s) | മധ്യനിര | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | ബാഴ്സലോണ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1996 | Albacete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–2000 | ബാഴ്സലോണ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2003 | ബാഴ്സലോണ ബി | 54 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002– | ബാഴ്സലോണ | 271 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | സ്പെയ്ൻ U15 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2001 | സ്പെയ്ൻ U16 | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | സ്പെയ്ൻ U17 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | സ്പെയ്ൻ U19 | 7 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | സ്പെയ്ൻ U20 | 7 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2006 | സ്പെയ്ൻ U21 | 18 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006– | സ്പെയ്ൻ | 72 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | കാറ്റലോണിയ | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 13 മെയ് 2012 ‡ National team caps and goals, correct as of 2012 ആഗസ്റ്റ് 22 (UTC) |
സ്പെയിന്റെയും ബാഴ്സയുടെയും ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ മദ്ധ്യ നിര കളിക്കാരനാണ് ഇനിയേസ്റ്റ. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മധ്യനിര കളിക്കാരിലൊരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. സ്പെയിന്റെയും ബാഴ്സയുടെയും ടിക്കി ടാക്ക തന്ത്രം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഇനിയേസ്റ്റ കളിക്കുന്നു. 2010ൽ സ്പെയ്ന് ലോക കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ഗോൾ ഇനിയേസ്റ്റയുടെ ബൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പിറന്നത്. 2006 മുതൽ ദേശീയ ടീമിലുണ്ട്.
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ "Barcelona profile". Fcbarcelona.com. Retrieved 2012-06-23.
- മാതൃഭൂമി സ്പോർട്സ് മാസിക 2012 ജൂൺ