ടീം | Pld | W | L | T | NR | NRR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ഇന്ത്യ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1.827 | 12 |
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +1.707 | 8 |
പാകിസ്താൻ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | −0.085 | 8 |
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | −0.053 | 6 |
അയർലണ്ട് | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | −0.933 | 6 |
സിംബാബ്വെ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | −0.527 | 2 |
United Arab Emirates | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.032 | 0 |
ഫലകം:2015 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് പൂൾ - ബി
ദൃശ്യരൂപം
(ഫലകം:2015 Cricket World Cup Group B എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)