ഗൗതം ഗംഭീർ
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
| വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ജനനം | 14 ഒക്ടോബർ 1981 Delhi, India |
|||
| വിളിപ്പേര് | ഗൗതി | |||
| ബാറ്റിംഗ് രീതി | Left-handed | |||
| ബൗളിംഗ് രീതി | Right arm leg break | |||
| റോൾ | Batsman | |||
| അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | ||||
| ദേശീയ ടീം | India | |||
| ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (249-ആമൻ) | 3 November 2004 v Australia | |||
| അവസാന ടെസ്റ്റ് | 19 December 2008 v England | |||
| ആദ്യ ഏകദിനം (149-ആമൻ) | 11 April 2003 v Bangladesh | |||
| അവസാന ഏകദിനം | 6 March 2009 v New Zealand | |||
| പ്രാദേശികതലത്തിൽ | ||||
| വർഷങ്ങൾ | ||||
| 1999/00–present | Delhi | |||
| 2008–present | Delhi Daredevils | |||
| ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | ||||
| മത്സരങ്ങൾ | Tests | ODIs | FC | List A |
| കളികൾ | 22 | 71 | 104 | 173 |
| നേടിയ റൺസ് | 1,826 | 2,454 | 8,734 | 5,793 |
| ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി | 49.35 | 38.34 | 54.93 | 36.66 |
| 100-കൾ/50-കൾ | 4/9 | 6/14 | 27/37 | 14/32 |
| ഉയർന്ന സ്കോർ | 206 | 150 | 233* | 150 |
| എറിഞ്ഞ പന്തുകൾ | – | 6 | 385 | 37 |
| വിക്കറ്റുകൾ | – | 0 | 7 | 1 |
| ബൗളിംഗ് ശരാശരി | – | – | 39.57 | 36.00 |
| ഇന്നിംഗ്സിൽ 5 വിക്കറ്റ് | – | 0 | 0 | 0 |
| മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റ് | – | n/a | 0 | n/a |
| മികച്ച ബൗളിംഗ് | – | 0/13 | 3/12 | 1/7 |
| ക്യാച്ചുകൾ /സ്റ്റംപിംഗ് | 22/– | 23/– | 69/– | 53/– |
| ഉറവിടം: CricketArchive, 7 March 2009 | ||||
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ഗൗതം ഗംഭീർ. 1981 ഒക്ടോബർ 14-ന് ഡൽഹിയിൽ ജനിച്ചു. 2003 മുതൽ ദേശീയ ഏകദിന ടീമിലെയും, 2004 മുതൽ ടെസ്റ്റ് ടീമിലെയും അംഗമാണ്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 50ന് മുകളിൽ ശരാശരിയുമായി റൺസ് വാരിക്കൂട്ടിയ ഗംഭീർ 2002-ൽ തുടർച്ചയായി രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടിയതോടെ ദേശീയ ടീമിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 2003-ൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ നടന്ന ടി.വി.എസ് കപ്പിൽ ഗംഭീർ ഏകദിനത്തിലെ തന്റെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. 2004-ലെ ബോർഡർ-ഗവാസ്കർ ട്രോഫിയിലെ 4ആം മത്സരത്തിൽ ഗംഭീർ തന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി.