നവ്സാരി ലോകസഭാമണ്ഡലം
ദൃശ്യരൂപം
(Navsari Lok Sabha constituency എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
---|---|
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
സംസ്ഥാനം | ഗുജറാത്ത് |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | 163. ലിംബായത്ത്, 164. ഉദ്ന, 165. മജുറ, 168. ചോര്യസി, 174. ജലാൽപോർ, 175. നവസാരി, 176. ഗാന്ദേവി (എസ്ടി) |
നിലവിൽ വന്നത് | 2008 |
ആകെ വോട്ടർമാർ | 1,764,622[1] |
സംവരണം | None |
ലോക്സഭാംഗം | |
പതിനേഴാം ലോക്സഭ | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2014 |
നവസാരി ലോകസഭാമണ്ഡലം (ഗുജറാത്തി: નવસારી માસભા મતવિસતાર) ഗുജറാത്തിലെ 26 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. 2008-ൽ പാർലമെൻ്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഡീലിമിറ്റേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിയോജകമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചത്.[2] ഇവിടെ ആദ്യമായി 2009 ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി. ആദ്യ പാർലമെൻ്റ് അംഗം (എംപി) ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ചന്ദ്രകാന്ത് രഘുനാഥ് പാട്ടീൽ ആയിരുന്നു. 2019 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുസരിച്ച്, പാട്ടീൽ ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]2014 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് നവ്സാരി ലോകസഭാമണ്ഡലത്തിൽ ഏഴ് (നിയമസഭ) വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവർ [2]
നിയോജകമണ്ഡലം നമ്പർ | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) | ജില്ല | എം. എൽ. എ. | പാർട്ടി | പാർട്ടി നേതൃത്വം (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
163 | ലിംബായത്ത് | ഒന്നുമില്ല | സൂറത്ത് | സംഗീത പാട്ടീൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
164 | ഉധനാ | ഒന്നുമില്ല | സൂറത്ത് | വിവേക് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
165 | മജുര | ഒന്നുമില്ല | സൂറത്ത് | ഹർഷ് സംഘവി | ബിജെപി | ബിജെപി |
168 | ചോര്യാസി | ഒന്നുമില്ല | സൂറത്ത് | സൻഖനാബെൻ പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
174 | ജലാൽപൂർ | ഒന്നുമില്ല | നവസാരി | ആർ. സി. പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
175 | നവസാരി | ഒന്നുമില്ല | നവസാരി | പിയൂഷ് ദേശായി | ബിജെപി | ബിജെപി |
176 | ഗാണ്ഡേവി | എസ്. ടി. | നവസാരി | നരേഷ് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
[തിരുത്തുക]തെരഞ്ഞെടുപ്പ് | അംഗം | പാർട്ടി | |
---|---|---|---|
2009 | സി. ആർ. പാട്ടീൽ | Bharatiya Janata Party | |
2014 | |||
2019 |
2024
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സി. ആർ. പാട്ടീൽ | ||||
കോൺഗ്രസ് | നൈഷധ് ദെശായ് | ||||
നോട്ട | നോട്ട | ||||
Majority | |||||
Turnout | |||||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2019
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സി. ആർ. പാട്ടീൽ | 9,72,739 | 74.37 | +3.65 | |
കോൺഗ്രസ് | ധർമേഷ്ഭായ് ഭിംഭായ് പാട്ടീൽ | 2,83,071 | 21.64 | -0.99 | |
ബി.എസ്.പി | വിനീത അനിരുധ് സിങ് | 9,366 | 0.72 | -0.25 | |
നോട്ട | നോട്ട | 9,033 | 0.69 | -0.11 | |
Margin of victory | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | ||
Turnout | 13,09,236 | 66.40 | +0.58 | ||
Swing | {{{swing}}} |
2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സി. ആർ. പാട്ടീൽ | 8,20,831 | 70.72 | +14.83 | |
കോൺഗ്രസ് | മക്സുദ് മിർസ | 2,62,715 | 22.63 | -15.75 | |
AAP | മെഹുൽ പട്ടേൽ | 14,299 | 1.23 | N/A | |
ബി.എസ്.പി | കേശവ് ഭായ് മൽഭായ് ചൗഹാൻ | 11,240 | 0.97 | 0.00 | |
സ്വതന്ത്രർ | ലതാബെൻ അശോക് കുമാർ ദ്വിവേദി | 7,560 | 0.65 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | സയിദ് മ്ഹമുദ് അഹമ്മദ് | 6,069 | 0.52 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | രോഹിറ്റ് ഗാന്ധി | 4,267 | 0.37 | N/A | |
BBC | അസ്ലം മിസ്ത്രി | 3,853 | 0.33 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | ഹസൻ ഷേക്ക് | 3,510 | 0.30 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | രവ്സാഹെബ് ഭിമ്രാവ് പാട്ടീൽ | 2,888 | 0.25 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | വിമൽ പാട്ടിൽ (Endhal) | 2,739 | 0.24 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | പെർസി മുൻഷി | 2,235 | 0.19 | N/A | |
BMP | രാജുഭാഇ ഭിമ്രാവ് മർദെ | 2,156 | 0.19 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | രാംജൻ മൻസൂരി | 1,787 | 0.15 | N/A | |
JD(U) | ഭൂപേന്ദ്രകുമാർ ധിരുബായ് പട്ടേൽ | 1,264 | 0.11 | N/A | |
Voters Party | സോനൽ കല്ലൊഗ് | 1,089 | 0.09 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | കേശവ്ജി എൽ സരദ്വ | 1,059 | 0.09 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | അരുൻ എസ് പതക് | 1,030 | 0.09 | N/A | |
Hindustan Nirman Dal | ഭാരതി പ്യാരെലാൽ | 834 | 0.07 | N/A | |
നോട്ട | നോട്ട | 9,322 | 0.80 | N/A | |
Margin of victory | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | ||
Turnout | 11,61,476 | 65.82 | +19.16 | ||
Swing | {{{swing}}} |
2009 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | സി. ആർ. പാട്ടീൽ | 4,23,413 | 55.89 | N/A | |
കോൺഗ്രസ് | ധൻസുഖ് രജ്പുട്ട് | 2,90,770 | 38.38 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | സത്യജിത് ജയന്തിലാൽഷേക് | 12,821 | 1.69 | N/A | |
ബി.എസ്.പി | ശൈലേഷ്ഭായ് ബിഷ്വേശ്വർശ്രീവാസ്തവ് | 7,371 | 0.97 | N/A | |
NCP | Yogeshkumar Thakorbhai Naik | 6,922 | 0.91 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Varankar Kamalben Kashiram | 3,327 | 0.44 | N/A | |
Maha–Gujarat Janta Party | Gangaprasad Lalanbhai Yadav | 2,697 | 0.36 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Shatrudhandas Omkardas Sugat (Bairagi) | 2,389 | 0.32 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Pravinchandra Manilal Patel | 1,519 | 0.20 | N/A | |
Sardar Vallabhai Patel Party | Aazadkumar Chaturbhai Patel | 1,451 | 0.19 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Govindbhai Laxmanbhai Rathod | 1,386 | 0.18 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Kanubhai Devjibhai Sukhadia | 1,337 | 0.18 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Tarunbhai Champakbhai Patel | 1,197 | 0.16 | N/A | |
സ്വതന്ത്രർ | Jashavantbhai Dalpatbhai Panchal | 951 | 0.13 | N/A | |
Margin of victory | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | ||
Turnout | 7,57,551 | 46.66 | N/A | ||
{{{winner}}} win (new seat) |
ഇതും കാണുക
[തിരുത്തുക]- സൂറത്ത് ജില്ല
- നവ്സാരി ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ 1.0 1.1 "Parliamentary Constituency wise Turnout for General Election – 2014". Election Commission of India. Archived from the original on 2 July 2014. Retrieved 31 July 2014.
- ↑ 2.0 2.1 "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). Election Commission of India. p. 148.
- ↑ "Navsari". Election Commission of India. Archived from the original on 28 June 2014.
- ↑ "Constituency Wise Detailed Results" (PDF). Election Commission of India. p. 46. Archived from the original (PDF) on 11 August 2014. Retrieved 30 April 2014.