മെഹ്സന ലോകസഭാമണ്ഡലം
ദൃശ്യരൂപം
ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
മണ്ഡല വിവരണം | |
---|---|
രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
സംസ്ഥാനം | ഗുജറാത്ത് |
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | 21. ഉൻജാ, 22. വിസ്നഗർ, 23. ബെച്ചരാജി, 24. കാഡി (എസ്സി), 25. മഹേശന, 26. വിജാപൂർ, 37. മൻസ |
നിലവിൽ വന്നത് | 1952 |
സംവരണം | None |
ലോക്സഭാംഗം | |
പതിനേഴാം ലോക്സഭ | |
പ്രതിനിധി | |
കക്ഷി | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തിലെ 26 ലോക്സഭ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മെഹ്സന ലോകസഭാമണ്ഡലം . ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജന്മസ്ഥലമാണിത്. ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേടിയ ആദ്യ 2 സീറ്റുകളിൽ ഒന്നായ ഇത് 1984 മുതൽ രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഒഴികെ അതിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായി തുടരുന്നു. മെഹ്സന, ഗാന്ധിനഗർ ജില്ലകളിലെ 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണിത്. ആകെ 1760766 വോട്ടർമാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്[1]
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]നിലവിൽ, ഏഴ് വിധാൻ സഭ (നിയമസഭ) വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മെഹ്സന ലോകസഭാമണ്ഡലം. അവർ [2]
# | പേര് | സംവരണം (എസ്. സി/എസ്. ടി/നോൺ) |
ജില്ല | എം. എൽ. എ. | പാർട്ടി | പാർട്ടി നേതൃത്വം (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ഉൻജ്ഹ | ഒന്നുമില്ല | മഹേശാന | കെ. കെ. പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
22 | വിസ്നഗർ | ഒന്നുമില്ല | മഹേശാന | റുഷികേഷ് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
23 | ബെക്രാജി | ഒന്നുമില്ല | മഹേശാന | സുഖാജി താക്കൂർ | ബിജെപി | ബിജെപി |
24 | കാഡി | എസ്. സി. | മഹേശാന | കർസൻഭായ് സോളങ്കി | ബിജെപി | ബിജെപി |
25 | മഹേശാന | ഒന്നുമില്ല | മഹേശാന | മുകേഷ് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
26 | വിജാപൂർ | ഒന്നുമില്ല | മഹേശാന | സി. ജെ. ചാവ്ഡ | ഐഎൻസി | ബിജെപി |
37 | മൻസാ | ഒന്നുമില്ല | ഗാന്ധിനഗർ | ജയന്തിഭായ് പട്ടേൽ | ബിജെപി | ബിജെപി |
ലോകസഭാംഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]വർഷം | വിജയി | പാർട്ടി | |
---|---|---|---|
1952 2-members seat |
കിലാചന്ദ് തുൾഷിദാസ് കിലാചന്ദ്, മെഹ്സാന (പടിഞ്ഞാറ്) [3] | Indian National Congress | |
ശാന്തിലാൽ ഗിർധർലാൽ പരീഖ്, (മെഹ്സാന (കിഴക്ക്) | |||
1957 | പുർഷോത്തംദാസ് രഞ്ചോദാസ് പട്ടേൽ | Independent | |
1962 | മാൻസിൻഹ് പൃഥ്വിരാജ് പട്ടേൽ | Indian National Congress | |
1967 | ആർ.ജെ. അമീൻ | Swatantra Party | |
1971 | നട്വർലാൽ അമൃത്ലാൽ പട്ടേൽ | Indian National Congress | |
1977 | മണിബേൻ പട്ടേൽ | Janata Party | |
1980 | മോതിഭായ് ചൗധരി | ||
1984 | എ. കെ. പട്ടേൽ | Bharatiya Janata Party | |
1989 | |||
1991 | |||
1996 | |||
1998 | |||
1999 | ആത്മാറാം മഗൻഭായ് പട്ടേൽ[4] | Indian National Congress | |
2002^ | ഠാക്കൂർ പുഞ്ചാജി സദാജി | Bharatiya Janata Party | |
2004 | ജീവാഭായ് അംബലാൽ പട്ടേൽ | Indian National Congress | |
2009 | ജയ്ശ്രീബെൻ പട്ടേൽ | Bharatiya Janata Party | |
2014 | |||
2019 | ശാരദാബെൻ പട്ടേൽ |
^ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
[തിരുത്തുക]2019
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ശാരദാബെൻ പട്ടേൽ | 6,59,525 | 60.96 | +4.33 | |
കോൺഗ്രസ് | ഏ.ജെ പട്ടെൽ | 3,78,006 | 36.94 | +4.35 | |
നോട്ട | നോട്ട | 12,067 | 1.12 | -0.86 | |
ബി.എസ്.പി | ചൗഹാൻ പ്രഹ്ലാദ്ഭായ് നട്ടുഭായ് | 9,512 | 0.88 | -0.07 | |
{{{party}}} | {{{candidate}}} | {{{votes}}} | {{{percentage}}} | {{{change}}} | |
Majority | 2,81,519 | 26.02 | +5.63 | ||
Turnout | 10,84,677 | 65.78 | -1.25 | ||
Swing | {{{swing}}} |
2014
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ജയ്ശ്രീബെൻ പട്ടേൽ | 5,80,250 | 56.63 | +32.62 | |
കോൺഗ്രസ് | ജീവാഭായ് അംബലാൽ പട്ടേൽ | 3,71,359 | 32.59 | -13.80 | |
ബി.എസ്.പി | കേവൽ ജി താക്കോർ | 9,766 | 0.95 | -0.36 | |
നോട്ട | നോട്ട | 20,333 | 1.98 | --- | |
Majority | 2,08,891 | 20.39 | +18.82 | ||
Turnout | 10,04,295 | 67.03 | +17.50 | ||
Swing | {{{swing}}} |
2009
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | ജയ്ശ്രീബെൻ പട്ടേൽ | 3,34,598 | 48.31 | ||
സ്വതന്ത്രർ | ലളിത്ജിഭായ് പട്ടേൽ | 12,063 | 1.74 | ||
ബി.എസ്.പി | Zala രുദ്രദത്ത്സിങ് വന്രാജ് സിങ് | 9,065 | 1.31 | ||
Majority | 21,865 | 1.57 | |||
Turnout | 6,93,330 | 49.74 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
2004
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
കോൺഗ്രസ് | ജീവാഭായ് അംബലാൽ പട്ടേൽ | 339,643 | 48.84 | ||
ബി.ജെ.പി. | നിതിൻഭായ് പട്ടേൽ | 325,132 | 46.75 | ||
സ്വതന്ത്രർ | ലക്ഷ്നൺ ജി താക്കൂർ | 20,410 | 1.74 | ||
Majority | 14,511 | 2.09 | |||
Turnout | 695,409 | 56.26 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
1984
[തിരുത്തുക]പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ബി.ജെ.പി. | എ.കെ പട്ടേൽ [9] | 287,555 | 51.8 | ||
കോൺഗ്രസ് | സാഗർഭായ് രയങ്ക | 243,659 | 43.9 | ||
സ്വതന്ത്രർ | ദശരഥ് ലാൽ പ്രജാപതി | 2,752 | 0.5 | ||
സ്വതന്ത്രർ | Jജയന്തി ഭായ് രാവൽ | 2,126 | 0.4 | ||
Doordarshi Party | പർസോത്തം ദാസ് പട്ടേൽ | 1,891 | 0.3 | ||
Majority | 43,896 | 7.9 | |||
Turnout | 5,54,675 | 72.8 | |||
gain from | Swing | {{{swing}}} |
ഇതും കാണുക
[തിരുത്തുക]- മഹേശാന ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
- മഹേശാന നിയമസഭാ മണ്ഡലം
പരാമർശങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- ↑ https://ceo.gujarat.gov.in/Home/ParliamentaryConstituenciesDetail[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
- ↑ "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website. Archived from the original (PDF) on 2009-04-16.
- ↑ "1951 India General (1st Lok Sabha) Elections Results".
- ↑ "Congress MP Atmaram Patel dead".
- ↑ "General Election 2019". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "General Election 2014". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "General Election 2009". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "General Election 2004". Election Commission of India. Retrieved 22 October 2021.
- ↑ "1984 India General (8th Lok Sabha) Elections Results".