ബാബർ അസം
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
മുഴുവൻ പേര് | Mohammad Babar Azam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ജനനം | Lahore, Punjab, Pakistan | 15 ഒക്ടോബർ 1994|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിളിപ്പേര് | Bobby[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉയരം | 5 ft 11 in (180 cm)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാറ്റിംഗ് രീതി | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബൗളിംഗ് രീതി | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
റോൾ | Top-order batter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബന്ധങ്ങൾ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദേശീയ ടീം |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (ക്യാപ് 222) | 13 October 2016 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ടെസ്റ്റ് | 2 January 2023 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ഏകദിനം (ക്യാപ് 203) | 31 May 2015 v Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ഏകദിനം | 9 January 2023 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഏകദിന ജെഴ്സി നം. | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ആദ്യ ടി20 (ക്യാപ് 70) | 7 September 2016 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവസാന ടി20 | 13 November 2022 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ടി20 ജെഴ്സി നം. | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
പ്രാദേശിക തലത്തിൽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വർഷം | ടീം | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11–2013/14 | Zarai Taraqiati Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13–2014/15 | Islamabad Leopards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | State Bank of Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16–2017/18 | Sui Southern Gas Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Islamabad United (സ്ക്വാഡ് നം. 31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2022 | Karachi Kings (സ്ക്വാഡ് നം. 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Guyana Amazon Warriors (സ്ക്വാഡ് നം. 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Sylhet Sixers (സ്ക്വാഡ് നം. 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Somerset (സ്ക്വാഡ് നം. 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20–present | Central Punjab (സ്ക്വാഡ് നം. 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–present | Peshawar Zalmi (സ്ക്വാഡ് നം. 56) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
കരിയർ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഉറവിടം: ESPNcricinfo, 9 January 2023 |
മുഹമ്മദ് ബാബർ അസം ( ഉറുദു, പഞ്ചാബി: محمد بابر اعظم ; 1994 ഒക്ടോബർ 15 ന് ജനനം), ഒരു പാക്കിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്ററും എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനുമാണ്. [3] [4] [5] സമകാലിക ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, [6] [7] എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും ആദ്യ അഞ്ച് റാങ്കിംഗിൽ ഇടംപിടിച്ച ലോകത്തിലെ ഏക ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. ഏകദിനത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ബാറ്റർ, ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടാം നമ്പർ, ടി20യിൽ നാലാം നമ്പർ എന്നിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം. [8] വലംകൈയ്യൻ ടോപ്-ഓർഡർ ബാറ്ററായ അദ്ദേഹം പിഎസ്എല്ലിൽ പെഷവാർ സാൽമിക്കും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സെൻട്രൽ പഞ്ചാബിനും വേണ്ടി കളിക്കുകയും ക്യാപ്റ്റനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. [9] [10]2022 ട്വന്റി ട്വന്റി വേൾഡ് കപ്പിൽ പാകിസ്താനെ ഫൈനൽ വരെ എത്തിച്ചു.
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ "As PSL 2021 approaches, fans gear up to see Babar Azam roar again". The News International (newspaper). 23 July 2021. Retrieved 12 March 2022.
...With Shakira's "Hips Don't Lie" playing in the background, Azam --popularly known as 'Bobby' among fans and teammates-- can be seen smashing the...
- ↑ "Profile". Sportskeeda. Retrieved 30 January 2021.
- ↑ "Babar Azam replaces Azhar Ali as Pakistan Test captain". ESPN Cricinfo. Retrieved 10 November 2020.
- ↑ "Babar Azam confirmed as Pakistan ODI, T20I captain". Daily Times. 13 May 2020. Retrieved 14 May 2020.
- ↑ "Babar Azam named Pakistan captain for ODIs". ESPN Cricinfo. Retrieved 13 May 2020.
- ↑ Staff, CricAddictor (2022-05-09). "Babar Azam Is The Best Batter In The World At The Moment: Daniel Vettori" (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2022-07-29.
- ↑ Staff, CricAddictor (2022-04-14). "He's Pretty Darn Good- Dale Steyn Calls Babar Azam The Best Batter Across Formats Currently" (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). Retrieved 2022-07-29.
- ↑ "Babar Azam Moves Up in T20I Rankings After Century Against England". propakistani.pk. 28 September 2022.
- ↑ "National T20: Babar Azam guides Central Punjab to convincing victory". www.geosuper.tv. Retrieved 2022-07-29.
- ↑ "Pakistan Cricket Team Records & Stats | ESPNcricinfo.com". Cricinfo. Retrieved 2022-06-11.