നഗർകുർണൂൽ ലോകസഭാമണ്ഡലം
ദൃശ്യരൂപം
| നഗർകുർണൂൽ | |
|---|---|
| ലോക്സഭാ മണ്ഡലം | |
നഗർകുർണൂൽ ലോകസഭാമണ്ഡലം തെലംഗാന മാപ്പിൽ | |
| മണ്ഡല വിവരണം | |
| രാജ്യം | ഇന്ത്യ |
| പ്രദേശം | South India |
| സംസ്ഥാനം | Telangana |
| നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ | വനപർത്തി, ഗഡ്വാൾ, ആലംപൂർ (എസ്സി), നാഗർകുർണൂൽ, അച്ചംപേട്ട് (എസ്സി), കൽവകുർത്തി, കൊല്ലപ്പൂർ. |
| നിലവിൽ വന്നത് | 1967 |
| ആകെ വോട്ടർമാർ | 1,477,338[1] |
| സംവരണം | SC |
| ലോക്സഭാംഗം | |
| 18th Lok Sabha | |
| പ്രതിനിധി | |
| കക്ഷി | Bharatiya janta party |
| തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം | 2019 |
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തെ 17 ലോക്സഭ (പാർലമെന്റിന്റെ താഴത്തെ നില) നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നഗർകുർണൂൽ ലോകസഭാമണ്ഡലം. പട്ടികജാതി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി ഈ മണ്ഡലം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു .[2]
ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി അംഗമായ പൊത്തുഗന്തി രാമുലു ആണ് നിലവിൽ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
നിയമസഭാ വിഭാഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]നാഗർകുർനൂൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിയമസഭ വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുഃ [2]
| No | Name | District | Member | Party | Leading (in 2019) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | വനപർത്തി | Wanaparthy | Megha Reddy Tudi | INC | BRS | ||
| 79 | ഗഡ്വാൾ | Jogulamba Gadwal | Bandla Krishna Mohan Reddy | BRS | BRS | ||
| 80 | ആലംപൂർ (എസ്സി) | Vijayudu | BRS | BRS | |||
| 81 | നാഗർകുർണൂൽ | Nagarkurnool | Dr. Kuchkulla Rajesh Reddy | INC | BRS | ||
| 82 | അച്ചംപേട്ട് (എസ്സി) | Chikkudu Vamshi Krishna | INC | BRS | |||
| 83 | കൽവകുർത്തി | Kasireddy Narayan Reddy | INC | BRS | |||
| 85 | കൊല്ലപ്പൂർ | Jupally Krishna Rao | INC | BRS | |||
ലോകസഭാംഗങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]| Year | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1962 | ജെ.രാമേശ്വർ റാവു | Indian National Congress | |
| 1967 | മുത്തിയാർ റാവു | ||
| 1971 | ഭീഷ്മദേവ് | Telangana Praja Samithi | |
| 1977 | Indian National Congress | ||
| 1980 | എ.ആർ മല്ലു | Indian National Congress | |
| 1984 | വി.തുളസി റാം | Telugu Desam Party | |
| 1989 | എ.ആർ മല്ലു | Indian National Congress | |
| 1991 | മല്ലു രവി | ||
| 1996 | മന്ദ ജഗന്നാഥ് | Telugu Desam Party | |
| 1998 | മല്ലു രവി | Indian National Congress | |
| 1999 | മന്ദ ജഗന്നാഥ് | Telugu Desam Party | |
| 2004 | |||
| 2009 | Indian National Congress | ||
| 2014 | നന്ദി യല്ലയ്യ | ||
| 2019 | പൊത്തുഗന്തി രാമുലു | Bharat Rashtra Samithi | |
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
[തിരുത്തുക]2024 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | മല്ലു രവി | ||||
| BRS | ആർ എസ് പ്രവീൻ കുമാർ | ||||
| BSP | മന്ദ ജഗന്നാഥ് | ||||
| BJP | പൊത്തുഗന്റി ഭരത് | ||||
| Majority | |||||
| Turnout | |||||
| gain from | Swing | {{{swing}}} | |||
2019 ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRS | പൊത്തുഗന്തി രാമുലു | 4,99,672 | 50.48 | ||
| INC | മല്ലു രവി | 3,09,924 | 31.31 | ||
| BJP | ശ്രുതി ബങ്ഗാരു | 1,29,021 | 13.03 | ||
| നോട്ട | നോട്ട | 13,525 | 1.37 | ||
| Majority | 1,89,748 | 19.17 | |||
| Turnout | 9,89,893 | 62.23 | |||
| gain from | Swing | {{{swing}}} | |||
2014 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | നന്ദി യല്ലയ്യ | 4,20,075 | 37.88 | −3.35 | |
| BRS | മന്ദ ജഗന്നാഥ് | 4,03,399 | 36.38 | −0.19 | |
| TDP | ബക്കിനി നരസിമ്ലു | 1,83,312 | 16.53 | ||
| BSP | ബഹാദുർ ശ്രീനിവാസ് | 12,089 | 1.08 | ||
| YSRCP | മരെദു ഗോപാൽ | 22,985 | 2.06 | ||
| Independent | ബുദ്ദുലു ശ്രീനിവാസ് | 54,680 | 4.90 | ||
| നോട്ട | നോട്ട | 12,388 | 1.11 | ||
| Majority | 16,676 | 1.50 | −3.16 | ||
| Turnout | 11,16,159 | 75.55 | +5.24 | ||
| Swing | {{{swing}}} | ||||
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2009
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| INC | മന്ദ ജഗന്നാഥ് | 4,22,745 | 41.23 | ||
| BRS | ഗുവ്വല ബലരാജു | 3,74,978 | 36.57 | ||
| PRP | ദെവാനി സത്യനാരായണ | 62,216 | 6.07 | ||
| Majority | 47,767 | 4.66 | |||
| Turnout | 10,25,367 | 70.21 | +2.12 | ||
| INC gain from TDP | Swing | ||||
പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2004
[തിരുത്തുക]| പാർട്ടി | സ്ഥാനാർത്ഥി | വോട്ടുകൾ | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| TDP | മന്ദ ജഗന്നാഥ് | 405,046 | 45.85 | −7.26 | |
| Independent | കെ.എസ് രത്നം | 305,396 | 34.57 | ||
| Independent | പി ഭഗവന്തു | 119,813 | 13.56 | ||
| BSP | പി.ലാലയ്യ | 27,247 | 3.08 | ||
| Independent | രാഘവുലു | 25,848 | 2.93 | ||
| Majority | 99,650 | 11.28 | +3.04 | ||
| Turnout | 883,350 | 68.16 | −1.36 | ||
| Swing | {{{swing}}} | ||||
ഇതും കാണുക
[തിരുത്തുക]- മെഹബൂബ് നഗർ ജില്ല
- ലോക്സഭയിലെ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പട്ടിക
പരാമർശങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- ↑ Parliamentary Constituency wise Turnout for General Election - 2014"
- 1 2 "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. p. 31. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ
<ref>ടാഗ്; "ceo" എന്ന പേര് വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കത്തോടെ നിരവധി തവണ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു - ↑ Nagarkurnool LOK SABHA (GENERAL) ELECTIONS RESULT