കരീംനഗർ ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലം
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 42 ലോക്സഭാമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരീംനഗർ ലോക്സഭാ നിയോജക മണ്ഡലം Karimnagar Lok Sabha constituency (തെലുഗ്: కరీంనగర్ లోక సభ నియోజకవర్గం)[1]
ലോക്സഭാംഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]
Lok Sabha | Duration | Name of M.P. | Party Affiliation |
---|---|---|---|
Second | 1957-62 | M. R. Krishna | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Third | 1962-67 | J. Ramapathi Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Fourth | 1967-71 | J. Ramapathi Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Fifth | 1971-77 | M. Satyanarayana Rao | തെലങ്കാന പ്രജാ സമിതി |
Sixth | 1977-80 | M. Satyanarayana Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Seventh | 1980-84 | M. Satyanarayana Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Eighth | 1984-89 | J. Chokka Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Ninth | 1989-91 | J. Chokka Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Tenth | 1991-96 | J. Chokka Rao | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
Eleventh | 1996-98 | L. Gandula Ramana | തെലുഗുദേശം പാർട്ടി |
Twelfth | 1998-99 | Chennamaneni Vidyasagar Rao | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി |
Thirteenth | 1999-04 | Chennamaneni Vidyasagar Rao | ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി |
Fourteenth | 2004-06 | K. Chandrashekar Rao | തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി |
Fourteenth | 2006-08 | K. Chandrashekar Rao | തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി |
Fourteenth | 2008-09 | K. Chandrashekar Rao | തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി |
Fifteenth | 2009-Incumbent | Ponnam Prabhakar | ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് |
അവലംബം[തിരുത്തുക]
- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. പുറം. 29. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2010-10-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2013-12-29.